Technische Daten
Länge ü.a. | 9,63 m |
Breite | 3,30 m |
Tiefgang | 1,84 m |
Bootsrumpf | GFK |
Motor | 18 PS Volvo |
Vorsegel | 22,87 qm Rollreff |
Großsegel | 28,47 qm |
Kabinen | 2 |
Kojen | 4 |
Zulassung | max. 6 Personen |
Erstwasserung | 2014-15 |
Ausstattung
Tanks | Diesel 90 l, Wasser 240 l, Fäkalientank |
Anker | Delta-Anker, Ankerkette/-leine, Heckanker |
Winschen | Schot- und Fallwinschen 2-Gang selbstholend |
Elektrik | 220 V-Landanschluß, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter |
Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, Windmesser, UKW mit DSC, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektrische Windmeßanlage, Autopilot |
Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe |
Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann |
Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung, Radio/CD, Selbstwendefock |
Yachtstandort : Breege/Rügen, Großenbrode, Flensburg
Yachtcharter-Wochenpreise*
bis 26.04. | ab 26.04. | ab 24.05. | ab 31.05. | ab 07.06. | ab 06.09. | ab 20.09. | ab 04.10. |
998,00 | 1.298,00 | 1.398,00 | 1.298,00 | 1.398,00 | 1.298,00 | 1.148,00 | 998,00 |