Technische Daten
Länge ü.a. | 14,99 m |
Breite | 4,67 m |
Tiefgang | 1,85 m/2,25 m* |
Bootsrumpf | GFK |
Motor | 75 PS Volvo |
Vorsegel | 67,00 qm Rollreff |
Großsegel | 56,00 qm Rollgroß |
Kabinen | 5 |
Kojen | 10 |
Zulassung | max. 12 Personen |
Erstwasserung | 2015-19 |
Ausstattung
Tanks | Diesel 280 l, Wasser 560 l, Fäkalientank |
Anker | elektrische Ankerwinsch, Pflugscharanker, Ankerkette |
Winschen | Schot- und Fallwinschen 2-Gang selbstholend |
Elektrik | 220 V-Landanschluß, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe |
Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, UKW mit DSC, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektrische Windmeßanlage, Autopilot, Radar*, AIS* |
Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe |
Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, 2 Kühlschränke, Pött und Pann |
Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, 2 x Radsteuerung, Bugstrahlruder, SEE-BG* |
Yachtstandort : Breege/Rügen, Warnemünde, Flensburg
Yachtcharter-Wochenpreise*
bis 26.04. | ab 26.04. | ab 24.05. | ab 31.05. | ab 07.06. | ab 06.09. | ab 20.09. | ab 04.10. |
2.898,00 | 3.598,00 | 3.998,00 | 3.598,00 | 3.998,00 | 3.598,00 | 3.348,00 | 2.898,00 |