Technische Daten
Länge ü.a. | 14,24 m |
Breite | 4,35 m |
Tiefgang | 2,10 m/1,73 m* |
Bootsrumpf | GFK |
Motor | 55 PS Volvo |
Vorsegel | 52,00 qm Rollreff |
Großsegel | 56,00 qm Rollgroß* |
Kabinen | 4 |
Kojen | 8 |
Zulassung | max. 10 Personen |
Erstwasserung | 2015-19 |
Ausstattung
Tanks | Diesel 210 l, Wasser 360 l, Fäkalientank |
Anker | elektrische Ankerwinsch, CQR-Anker, Ankerkette, Heckanker |
Winschen | Schot- und Fallwinschen 2-Gang selbstholend |
Elektrik | 220 V-Landanschluß, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Ampermeter |
Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, UKW mit DSC, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektrische Windmeßanlage, Autopilot, Radar*, AIS |
Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe |
Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann |
Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, 2 x Radsteuerung, Bugstrahlruder, Radio/CD, Rollgroß oder Lattengroß mit Lazybag* |
Yachtstandort : Breege/Rügen, Warnemünde, Flensburg
Yachtcharter-Wochenpreise*
bis 26.04. | ab 26.04. | ab 24.05. | ab 31.05. | ab 07.06. | ab 06.09. | ab 20.09. | ab 04.10 |
2.148,00 | 2.698,00 | 2.998,00 | 2.698,00 | 2.998,00 | 2.698,00 | 2.498,00 | 2.148,00 |