Technische Daten
Länge ü.a. | 9,99 m |
Breite | 3,42 m |
Tiefgang | 1,58 m |
Bootsrumpf | GFK |
Motor | 28 PS Volvo |
Vorsegel | 24,00 qm Rollreff |
Großsegel | 27,00 qm Rollgroß |
Kabinen | 3 |
Kojen | 6 |
Zulassung | max. 8 Personen |
Erstwasserung | 2022-23 |
Ausstattung
Tanks | Diesel 150 l, Wasser 150 l, Fäkalientank |
Anker | elektrische Ankerwinsch, CQR-Anker, Ankerkette, Heckanker |
Winschen | Schot- und Fallwinschen selbstholend |
Elektrik | 220 V-Landanschluß, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter |
Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, Windmesser, UKW mit DSC, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektrische Windmeßanlage, Autopilot, AIS |
Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe |
Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann |
Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, 2 x Radsteuerung, Radio/CD, Bugstrahlruder |
Yachtstandort : Breege/Rügen, Warnemünde, Großenbrode, Flensburg
Yachtcharter-Wochenpreise*
bis 26.04. | ab 26.04. | ab 24.05. | ab 31.05. | ab 07.06. | ab 06.09. | ab 20.09. | ab 04.10. |
1.448,00 | 1.898,00 | 2.098,00 | 1.898,00 | 2.098,00 | 1.898,00 | 1.748,00 | 1.448,00 |